pentru toate comenzile peste 400 RON
pentru toate comenzile peste 400 RON
Plateste in siguranta cu cardul Visa sau MasterCard!
Mărimi în CM | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm | 32 cm | 33 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Glisează lateral pentru a vedea toate dimensiunile
Cum să îți măsori piciorul?
Parcurge acești pași simpli pentru a afla măsura ta exactă:
1. Pune piciorul pe o bucată de hârtie cu călcâiul atingând ușor un perete în spate
2. Marchează capătul degetului cel mai lung pe hârtie (s-ar putea să ai nevoie de un prieten care să te ajute) și măsoară de la perete la marcaj
3. Fă același lucru pentru celălalt picior și compară măsurătorile cu diagrama noastră de dimensiuni pentru a obține dimensiunea potrivită.
Duceți-vă jocul la următorul nivel cu pantofii sport de baschet pentru bărbați Nike KD17, concepuți pentru cei care trăiesc și respiră baschet, precum o face Kevin Durant.
Detalii
Caracteristici | Atribut |
---|---|
SUBCATEGORIE | Pantofi Sport |
VARSTA | Adulti |
BRAND | NIKE |
Culoare | Violet |
GEN | Barbati |
CATEGORIE | Incaltaminte |
Producator | Nike European Operations Netherlands B.V. Colosseum 1 Hilversum, Noord-Holland, 1213 NL The Netherlands |
Importator | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Incercam in permanenta sa oferim cat mai multe detalii despre produsele noastre, poze si stocuri actualizate, dar nu putem garanta ca toate informatiile sunt complete sau fara erori. Toate produsele afisate pe site fac parte din oferta noastra, dar acest lucru nu presupune ca sunt disponibile in permanenta. Detalii legate de disponibilitatea produselor puteti obtine contactandu-ne la 031.229.94.33